MediPro Vegan - растительный, многокомпонентный белковый порошок с низким содержанием сахара, калорий и жиров. MediPro Vegan идеально подходит для веганов и вегетарианцев, лиц, чувствительных к молочным продуктам, и для тех, кто хочет получить полноценную добавку поливитаминов, минералов и белков в рамках своего ежедневного рациона. MediPro Vegan безопасен для использования детьми и пожилыми людьми. MediPro Vegan содержит 22 грамма белка на порцию из легко усваиваемой запатентованной смеси протеинов гороха, картофеля и хлореллы, что является хорошей альтернативой более аллергенным казеинам, соевым или яичным белкам. Его можно смешивать с водой, с вашим напитком по выбору, или смешивать, как часть коктейля.
Не является лекарственным средством
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: Two Level Scoops (47 g) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Two Level (23.5 g) Scoops Contain: | % DV | |
| Calories | 170 | |
| Calories from Fat | 45 | |
| Calories from Saturated Fat | 10 | |
| Total Fat | 5 g | 8%* |
| Saturated Fat | 1 g | 5%* |
| Total Carbohydrate | 14 g | 5%* |
| Dietary Fiber | 6 g | 24%* |
| Soluble Fiber | 5 g | ** |
| Insoluble Fiber | 1 g | ** |
| Sugars | 4 g | ** |
| Protein | 22 g | 45%* |
| Vitamin A (as Palmitate) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as Sodium Ascorbate) | 30 mg | 50% |
| Vitamin D (as Vitamin D2) | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (from Mixed Tocopherols) | 15 IU | 50% |
| Thiamin (as Thiamin HCI) | 750 mcg | 50% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 850 mcg | 50% |
| Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 1 mg | 50% |
| Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate† from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 9 mcg | 150% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Calcium (as Calcium Malate) | 25 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Magnesium Malate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate) | 37.5 mcg | 50% |
| Sodium (as Sodium Citrate and Sodium Chloride) | 220 mg | 9% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 110 mg | 3% |
| Proprietary Blend (Proteins) | 25.5 g | |
| Pea Protein Isolate | ** | |
| Potato Protein | ** | |
| Chlorella Protein | ** | |
| Proprietary Blend (Fibers) | 4.6 g | |
| Inulin (from Chicory) | ** | |
| Bamboo Fiber | ** | |
| Pea Fiber | ** | |
| Flax Seed Powder | ** | |
| Apple Fiber | ** | |
| Proprietary Blend (Fruits) | 220 mg | |
| Raspberry (Berry) | ** | |
| Apricot (Edible Fruit) | ** | |
| Mango (Edible Fruit) | ** | |
| Pineapple (Edible Fruit) | ** | |
| Proprietary Blend (Vegetables) | 100 mg | |
| Carrot | ** | |
| Broccoli | ** | |
| Cabbage | ** | |
| Beet | ** | |
| Spinach | ** | |
| Proprietary Blend (Digestive Enzymes) | 100 mg | ** |
| Proprietary Blend (Probiotics)†† | 5 mg | |
| Lactobacillus acidophilus | ** | |
| Bifidobacterium lactis | ** | |
|
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
||
Другие Ингредиенты
Органический сахарный тростниковый сок, подсолнечное масло, какао-порошок, ароматизаторы, масло триглицеридов средней цепи, экстракт стевии (лист) (ребаудиозид - 95%), ксантановая смола.
Смешайте 2 мерных ложки с 8-10 унциями воды, сока или предпочтительного напитка ежедневно или, как рекомендовано вашим врачом.
Предупреждения
Если вы беременны или кормите грудью, принимаете лекарства или планируете операцию, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. Если возникают какие-либо побочные реакции, прекратите прием продукта и обратитесь к врачу.

Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.